获胜方全场让球全场大/小
第二节 0:34
堪萨斯大学捷鹰西弗吉尼亚大学山地人+28382
+2第二节 11:47
阿肯色州立大学红狼阿肯色大学派恩布拉夫分校金狮+57147
+5第二节 3:40
韦布大学斗牛犬北卡罗来纳州格林斯博罗斯巴达人+36368
+3+6 +3 +2 +2 第二节 3:44
德克萨斯大学圣安东尼奥分校走鹃佛罗里达响尾蛇+28866
+2+5 第二节 13:20
南卡罗来纳斯巴达人桑佛德大学斗牛犬+63647
+6+6 第一节 4:15
亚利桑那大学野猫康涅狄格大学爱斯基摩犬+83619
+8+5 +6 +6 +6 +5 +6 +5 +14 4分10秒
圣迭戈州立大学阿兹特克人德克萨斯南方大学老虎 +13 +134分10秒
San Francisco DonsLouisiana Wildcats +14 +14市场暂停
内华达大学拉斯维加斯分校奔跑叛逆者奥本大学老虎 +0 +0+14 +14 Nov 19, 11:00 PM
北卡罗莱纳州立大学狼群莫瑞州立大学赛马 +3 +3Nov 20, 12:00 AM
巴特勒大学斗牛犬东北大学爱斯基摩犬 +3 +3Nov 20, 12:00 AM
杰克逊维尔海豚阿肯色大学小石城分校特洛伊人 +2 +2Nov 20, 12:00 AM
俄亥俄州立大学七叶树马里兰大学猎犬 +2 +2Nov 20, 12:00 AM
圣文德大学大灰狼布法罗大学公牛 +2 +2Nov 20, 12:00 AM
托莱多大学火箭罗伯特-莫里斯大学殖民者 +2 +2Nov 20, 12:30 AM
德雷克大学斗牛犬查尔斯顿大学 +3 +3Nov 20, 12:30 AM
路易斯安那理工大学斗牛犬Tulane Green Waves +3 +3Nov 20, 1:00 AM
路易斯维尔大学红雀斯泰森帽匠 +2 +2Nov 20, 1:00 AM
圣托马斯中学士兵东南密苏里州立大学 +2 +2Nov 20, 1:00 AM
德州基督教大学角蛙德克萨斯农工 +3 +3Nov 20, 1:00 AM
德克萨斯大学长角牛南犹他大学雷鸟 +2 +2Nov 20, 1:30 AM
威斯康星大学貛塞顿霍尔大学海盗 +3 +3Nov 20, 2:00 AM
格兰布林老虎南密西西比大学 +2 +2Nov 20, 2:00 AM
新墨西哥州立大学农校生德克萨斯大学埃尔帕索分校矿工 +2 +2Nov 20, 2:00 AM
俄勒冈大学鸭俄勒冈州立大学海狸 +3 +3Nov 20, 2:00 AM
佩珀代因大学波浪加州圣塔芭芭拉 +3 +3Nov 20, 2:00 AM
华盛顿大学爱斯基摩犬迪克西州开拓者 +2 +2Nov 20, 3:00 AM
斯坦福大学深红萨克拉门托州立大学黄蜂 +2 +2Nov 20, 3:30 AM
圣克拉拉大学野马弗吉尼亚联邦大学公羊 +2 +2Nov 20, 4:00 AM
南加利福尼亚大学特洛伊人塔尔顿州立大学德州人 +2 +2