+184 ニュージャジデビルスモントリオール・カナディアンズ +200 +200+216 Nov 20, 12:00 AM
カリフォルニアハリケーンズモントリオール・カナディアンズ +13 +13Nov 20, 12:00 AM
オタワセナトーズフィラデルフィア・フライヤーズ +46 +46Nov 20, 12:00 AM
ピッツバーグ・ペンギンズセントルイスブルース +49 +49Nov 20, 12:00 AM
トロントメープルリーブロスアンジェルスキングス +49 +49Nov 20, 12:00 AM
ワシントンキャピタルズバッファロー・サブレス +48 +48Nov 20, 12:00 AM
ウィニペグ・ジェッツニューヨークアイランダース +48 +48Nov 20, 12:30 AM
タンパベイライトニングエドモントンオイラーズ +46 +46Nov 20, 1:00 AM
カルガリー・フレームズミネソタワイルド +13 +13Nov 20, 1:00 AM
シカゴブラックフォークスコロンブス・ブルージャケッツ +11 +11Nov 20, 2:00 AM
コロラド・アバランチアナハイム・ダックス +13 +13Nov 20, 2:40 AM
シアトル・クラーケンバンクーバー・カナックス +12 +12Nov 20, 3:00 AM
ベガスゴルデンナイツダラススターズ +13 +13Nov 18, 11:35 PM
ウィルケス・バレ/スクラントン・ペンギンズミルウォーキー・アドミラルズ +34 +34Nov 19, 12:00 AM
グランドラピッズ・グリフィンズマニトバムース +34 +34Nov 19, 12:00 AM
シラクース・クランチロチェスター・アメリカンズ +34 +34Nov 19, 1:00 AM
カルガリー・ラングラーズコーチェラバレー・ファイアバード +34 +34Nov 19, 3:00 AM
ヘンダーソン シルヴァー ナイツサン・ホセバーラキュダ +34 +34Nov 19, 3:00 AM
オンタリオレインアボッツフォード カナックス +35 +35Nov 19, 3:00 AM
サン・ディエゴ・グールスベカースフィルドコンドース +35 +35