勝者ハンデ合計
Nov 20, 1:00 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス クリッパーズ +87 +87勝者ハンデ合計
Nov 19, 11:00 PM
ノースカロライナステート・ウルフパックマリーステーツレーサーズ +3 +3Nov 20, 12:00 AM
バトラーブルドッグスノースイースタン・ハスキーズ +3 +3Nov 20, 12:00 AM
ジャクソンビル・ドルフィンズアーカンソー・リトルロック・トロジャンズ +2 +2Nov 20, 12:00 AM
オハイオステート・バッカイズメリーランド・バルティモアカウンティ・リトリーヴァーズ +6 +6Nov 20, 12:00 AM
セントボナヴェンチャーバッファローブルス +2 +2Nov 20, 12:00 AM
トレド・ロケッツロバート・モリス・コロニアルズ +2 +2Nov 20, 12:30 AM
ドレイク・ブルドッグスカレッジ・オブ・チャールストン +3 +3Nov 20, 12:30 AM
ルイジアナテック・ブルドッグスTulane Green Waves +3 +3Nov 20, 1:00 AM
ルイヴィル・カーディナルズステットソン・ハッターズ +6 +6Nov 20, 1:00 AM
セント・トマス トミーズサウスイーストミズーリステート +2 +2Nov 20, 1:00 AM
TCUホーンドフロッグステキサスAMアギーズ +3 +3Nov 20, 1:00 AM
テキサスロングホーンサザンユタ・サンダーバーズ +6 +6Nov 20, 1:30 AM
ウィスコンシン・バジャーズセトンホール・パイレーツ +3 +3Nov 20, 2:00 AM
グランブリングステートタイガースサザンミシシッピ +2 +2Nov 20, 2:00 AM
ニューメキシコ ステーツ アギースユーテップ・マイナーズ +2 +2Nov 20, 2:00 AM
オレゴンダックスオレゴンステート・ビーバーズ +3 +3Nov 20, 2:00 AM
ペッパーダインウェーブスUCサンタ・バーバラ・ガウチョーズ +3 +3Nov 20, 2:00 AM
ワシントン ハスキーズ「ユタ工科トレイルブレイザーズ +2 +2Nov 20, 3:00 AM
スタンフォード・カーディナルズサクラメントステート・ホーネッツ +2 +2Nov 20, 3:30 AM
サンタクララ・ブロンコスVCU ラムズ +2 +2